Ширины материалов
Материал | Ширина рул. | Запечатка, см | Плотность,вес, наличие |
Пленка самоклеющаяся Oracal 640 | 100 | 99 | глянц, мат(80мк) |
126 | 125 | глянц, мат(80мк) | |
140 | 139 | глянц, мат(80мк) | |
Пленка самоклеющаяся Politape | 105 | 104 | глянц, мат(80мк) |
126 | 125 | глянц, мат(80мк) | |
137 | 136 | глянц, мат(80мк) | |
160 | 159 | глянц, мат(80мк) | |
Пленка самоклеющаяся с черным клеевым слоем blockout | 106 | 105 | глянец (80мк) |
127 | 126 | глянец (80мк) | |
137 | 136 | глянец (80мк) | |
152 | 151 | глянец (80мк) | |
Пленка для ламинации | 106 | 105 | глянц, мат(75мк) |
127 | 126 | глянц, мат(75мк) | |
137 | 136 | глянц, мат(75мк) | |
152 | 151 | глянц, мат(75мк) | |
160 | 159 | глянц, мат(75мк) | |
Баннер литой, Баннер ламинированный Frontlit | 110 | 109 | лит460г/м, лам440г/м |
137 | 136 | лит460г/м, лам440г/м | |
160 | 159 | лит460г/м, лам440г/м | |
220 | 219 | лит460г/м, лам440г/м | |
250 | 249 | лит460г/м, лам440г/м | |
320 | 319 | лит460г/м, лам440г/м | |
420 | 419 | лит460г/м | |
500 | 499 | лит460г/м | |
Сетка баннерная Mash | 160 | 159 | 270г/м2 |
220 | 219 | 270г/м2 | |
250 | 249 | 270г/м2 | |
320 | 319 | 270г/м2 | |
420 | 419 | 270г/м2 | |
500 | 499 | 270г/м2 | |
Текстиль(ткань) | 320 | 319 | 270г/м2 |
Баннер просветный ламинированный (беклит, флекс) | 250 | 249 | 440 г/м2 |
320 | 319 | 440 г/м2 | |
Баннер просветный литой (беклит, флекс) | 320 | 319 | под заказ (460г/м2) |
Баннер blockout двухсторонняя печать 4+4 (черная прослойка) | 110 | 109 | 460г/м2 |
Баннер blockout двухсторонняя печать 4+4 (черная прослойка) | 160 | 159 | 460г/м2 |
Бумага сити backlit влагостойкая, 150 г/м2 | 127 | 126 | 150г/м2 |
160 | 159 | 150г/м2 | |
Бумага сити ПРЕМИУМ backlit влагостойкая, 150 г/м2 | 127 | 126 | 150г/м2 |
Бумага сити ПРЕМИУМ backlit влагостойкая, 150 г/м2 | 160 | 159 | 150г/м2 |
Бумага BBS влагостойкая (с обратной синей стороной), 115г/м2 | 124 | 123 | 115г/м2 |
156 | 155 | 115г/м2 | |
Обои виниловые | 130 | 129 | под заказ (230г/м2) |
Холст | 107 | 106 | 340г/м2 |
127 | 126 | 340г/м2 | |
152 | 151 | 340г/м2 | |
Пленка One Way Vision перфорированная самоклеющаяся OWV | 106 | 105 | 140 мк |
127 | 126 | 140 мк | |
137 | 136 | 140 мк | |
152 | 151 | 140 мк | |
Фотобумага | 127 | 126 | 230г/м2 |
Пленка светоотражающая | 122 | 121 | 80мк |
Полиман, для скроллерных конструкций | 314 | 313 | 150г/м2 |
ПЕТ беклит (для лайтбоксов) | 107 | 106 | 230г/м2 |
127 | 126 | 230г/м2 | |
152 | 151 | 230г/м2 | |
* Если ширина макета меньше ширины материала больше чем 10%, то мы вынуждены учитывать это в цене готовой продукции по стоимости материала. |